CTI南宫NG28检测为您提供光伏电站检测服务,涵盖光伏组件到货检、安装检、光伏电站竣工验收检测、技术尽职调查、储能系统检测等。南宫NG28具备专业资质和丰富经验,致力于保障光伏电站的质量和安全,提高发电效率,为客户提供全面的风险控制服务。
在全球范围内,随着对可再生能源需求的增加,光伏行业正迅速发展。在中国,随着“碳达峰、碳中和”目标的提出,光伏电站建设进入新的发展阶段,电站持有方也越来越关注电站的实际发电收益及长期安全稳定运行。CTI南宫NG28检测凭借专业的技术,丰富的行业经验和完善的解决方案能对光伏产品和光伏电站进行性能检验检测、竣工验收、尽职调查等服务,可为光伏电站投资方、EPC建设方、设备供应商以及金融保险机构利益相关方提供全面的质量管理和风险控制服务。
服务分类 | 检测项目 |
光伏组件到货检测及安装检测 | 组件外观检查 外包装检查 EL测试(电致发光测试,隐裂测试) IV曲线测试 |
电站竣工验收检测 | 组件功率测试 组件EL测试 组件热成像测试 光伏方阵绝缘电阻测试 接地连续性测试 接地电阻测试 光伏组串灰尘遮挡损失测试 光伏组件串联失配损失测试 光伏组串并联失配损失测试 光伏组串温升损失测试 逆变器效率测试 电能质量测试 光伏电站系统效率测试(PR测试) 光伏支架镀锌层厚度测试 基础强度测试 |
技术尽职调查 | 文件资料完整性审核 设计有效性评估 设备一致性及施工质量评估 设备安全性能及电性能评估 阴影遮挡损失评估 组件最佳倾角评估 光资源评估 25年发电量预评估 二次安防及涉网评估 运维管理评估 |
储能系统检测 | 电能质量测试 PCS效率测试 容量测试 充放电效率测试 充放电切换时间测试 绝缘电阻及耐压测试 接地电阻测试 等电位连接测试 |
其他 | 欢迎咨询CTI南宫NG28检测团队 |
标准编号 | 标准简介 |
IEC62446-2018 | 并网光伏系统-系统文件、投运测试和检查的最低要求 |
IEC61829-2015 | 晶体硅光伏方阵I-V特性的现场测量 |
GB/T39854-2021 | 光伏发电站性能评估技术规范 |
GB/T17949.1-2000 | 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 |
IEC61724-2021 | 光伏系统性能检测-测量、数据交换和分析导则 |
GB/T50796-2012 | 光伏发电工程验收规范 |
根据具体的检测项目和工作量而定